My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

drylin® ZLW - Toothed belt axis

The drylin® ZLW-0630 toothed belt axis is the ideal solution for easy adjustment and positioning tasks in confined spaces. The installation height is only 31mm. The stroke length is variable (maximum 1,000mm). drylin® ZLW-0630 is available in the "Basic 02" and "Standard 02" series.econ SerieAlso available as entry level model of the econ series.

Fitting to these parts:


Technical data, drive torque, toothed belt axis design


ZLW-0630

L max.:

 

Dimensions [mm]

Order no. Weight
without
stroke
[kg]
Weight
100 mm
stroke
[kg]
Max.
stroke
length
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Individual price
for
base stroke
100 mm
 
listo para enviar en 3 días laborables ZLW-0630-02-B-60-L (1) 0.38 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 257.78 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-B-60-R (1) 0.38 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 257.78 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-60-L (2) 0.43 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 485.41 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 0.38 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 274.73 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-60-R (2) 0.43 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 485.41 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 0.43 0.08 1000 54 60 31 45 144 13.5 51 30 3 502.36 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-B-100-L (1) 0.38 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 228.43 USD Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3 días laborables ZLW-0630-02-B-100-R (1) 0.38 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 228.43 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 0.38 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 233.11 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-100-L (2) 0.43 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 485.41 USD Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3 días laborables ZLW-0630-02-S-100-R (2) 0.43 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 485.41 USD Añadir a la cesta de la compra
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 0.43 0.08 1000 54 100 31 45 144 13.5 87 30 3 502.36 USD Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
(2) Medida X a elegir

Mounting dimensions [mm]

Order no. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
listo para enviar en 3 días laborables ZLW-0630-02-B-60-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-B-60-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-60-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-60-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-B-100-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
listo para enviar en 3 días laborables ZLW-0630-02-B-100-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-100-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
listo para enviar en 3 días laborables ZLW-0630-02-S-100-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Plazos de entrega bajo demanda ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5.5 5.2 9.5 4.3 7 20 21 3.2
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
(2) Medida X a elegir

Determination of the position of the drive shaft (right or left), in the line of vision x!
1 = drive shaft left
2 = drive shaft right
x = in the line of vision of drive shaft

Ordering key

ZLW             Toothed belt linear axis drylin® W
  -0630           Size 0630 (Guide shaft profile 6 mm / Shaft distance 30 mm)
    -02         01 = Plastic plain bearings in deflectioni
02 = Grooved ball bearing in deflection
      -B       B = Basic
S = Standard
        -60     Carriage length in mm (installation size 0630: 60 mm)
          -L   L = drive pin left
R = drive pin right
L/R = drive pin on both sides
            -XX Stroke length in mm

ZLW-0630:

drylin® ZLW fastening possibilities


Suitable for these parts:

listo para enviar en 24 horas Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.


listo para enviar en 24 horas
listo para enviar en 3 días laborables
Plazos de entrega bajo demanda

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.