Change Language :
By entering geometry data, suitable plain bearings can be found or individually configured as special parts.
Note: Without complete geometry data, the search only takes place in the catalogue parts. Special parts and their service life can only be calculated and displayed once all the necessary geometry data has been entered in full.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injection moulding | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 1 Day / 4,971 h | €0.16 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 28 Days / 6,513 h | €0.17 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 1 Day / 4,977 h | €0.17 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 28 Days / 5,230 h | €0.18 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 1 Day / 6,953 h | €0.20 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 Day / 4,427 h | €0.20 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 Day / 5,510 h | €0.20 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 1 Day / 7,213 h | €0.21 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 28 Days / 6,757 h | €0.21 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 1 Day / 5,494 h | €0.21 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 9.00 10.60 11.40 14.00 0.80 | 28 Days / 5,226 h | €0.22 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 Day / 7,674 h | €0.23 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 1 Day / 6,301 h | €0.23 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 Day / 4,983 h | €0.23 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 1 Day / Upon request | €0.24 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 7.00 9.00 9.80 13.00 0.80 | 28 Days / 6,696 h | €0.24 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 Day / 5,330 h | €0.24 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 Day / 5,637 h | €0.24 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 4,558 h | €0.24 | |||
| iglidur® A230 Injection moulding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | Upon request / Upon request | €0.25 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 9.60 13.00 10.40 0.80 | 28 Days / 6,958 h | €0.25 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,100 h | €0.27 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 Day / Upon request | €0.29 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,323 h | €0.29 | |||
| iglidur® A230 Injection moulding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | Upon request / Upon request | €0.31 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 Day / 6,157 h | €0.31 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,522 h | €0.31 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 Day / 5,797 h | €0.31 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 1 Day / Upon request | €0.32 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 28 Days / 5,002 h | €0.32 | |||
In person
Monday to Friday: 8 am – 8 pm
Saturday: 8 am – 12 pm
Chat-Service
Monday to Friday: 8 am – 4 pm
WhatsApp-Service
Monday to Friday: 8 am – 4 pm