My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Saves space - opposite drive for confined space

New size of the maintenance- and lubricant-free toothed belt drive for quick reverse positioning.

Quick counter-positioning

Quick right-left adjustment

Compact and light

motor flange for NEMA23 available ex stock

Available as standard and basic versions

Including bracket flange for fixing


Industries: Packaging, automation and handling, paper, robotics

Fitting for this articles:


Part. No. A AI H E2 E3 l R f lt sg hs lz l2 d2 Max.
stroke length
   
  -0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   -0,3         h9      
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]      
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 350.51 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 350.51 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 364.56 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-60-L 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 443.91 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-60-R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 443.91 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 470.14 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 368.47 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 368.47 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 382.52 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-100-L 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 462.50 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-100-R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 462.50 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 488.73 USD Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir

Part No. d SU SO T1 T2 lz WS W1 W2 W3 dw1 dw2 lW AW
        ±0,25 ±0,25                  
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

*Basic version: 6 mm square, plastic adapter for 10 mm pin diameter included in delivery
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir

More information:


Suitable for these parts:

listo para enviar en 24 horas Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.


listo para enviar en 24 horas
Plazos de entrega bajo demanda

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.