| Carreras dobles* | 1 millones | 3 millones | 5 millones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | rpm | rpm | rpm |
| desde/hasta [°C] | autosoportada | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h
