Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Doppelhübe* | 10 Millionen | 15 Millionen | 20 Millionen |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| -35 / -25 | 5 | 6 | 7 |
| -25 / +80 | 4 | 5 | 6 |
| +80 / +90 | 5 | 6 | 7 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.