Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| von/bis [°C] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| -35/-25 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
| -25/+90 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +90/+100 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.