| Carreras dobles* | 5 millón | 7,5 millón | 10 millón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [m/s] | a máx. | Recorrido | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | |
| desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -25 / +80 | 10 | 6 | 80 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h
