| Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |
| desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h
