Change Language :
9 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injection moulding | 8.00 10.00 15.00 10.00 1.00 | 1 Day / 82,897 h | €0.79 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 10.00 12.00 18.00 10.00 1.00 | 1 Day / 82,896 h | €0.84 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 12.00 14.00 20.00 12.00 1.00 | 1 Day / 99,474 h | €0.95 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 14.00 16.00 22.00 12.00 1.00 | 1 Day / 99,474 h | €1.03 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 15.00 17.00 23.00 15.00 1.00 | 1 Day / 124,342 h | €1.18 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 18.00 20.00 26.00 9.00 1.00 | 1 Day / 74,605 h | €1.19 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 18.00 20.00 26.00 11.00 1.00 | 1 Day / 91,184 h | €1.19 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 18.00 20.00 26.00 18.00 1.00 | 1 Day / 149,209 h | €1.27 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 20.00 23.00 30.00 20.00 1.50 | 1 Day / 165,787 h | €1.49 | |||
In person
Monday to Friday: 8 am – 8 pm
Saturday: 8 am – 12 pm
Chat-Service
Monday to Friday: 8 am – 4 pm
WhatsApp-Service
Monday to Friday: 8 am – 4 pm