Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bei diesen Produkt handelt es sich um ein Auslaufmodell. Es ist ein neueres Modell vorhanden: Zur Produktseite
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| -35 / -25 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| -25 / +60 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.