| Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
| de/a [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 |
| -25 / 80 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 80 / 90 | 10 | 11 | 12 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h
