My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

Fon +49 2203 9649 0

Fax +49 2203 9649 222

Bolas esféricas igubal® W..M/I, mm/pulgadas

 
 

Casquillos WKM

Art. n.º:
d1 [mm]:
Medidas [mm]
Bolas esféricas igubal® WKM
Ref. d1
E10
dn dK B    
 WKM-02-04 2 3.9 5.1 4 2.23 EUR 
 WKM-03-06 3 5.1 8.1 6 2.32 EUR 
 WKM-05-08 5 7.7 11.3 8 2.51 EUR 
 WKM-06-09 6 8.9 12.8 9 2.59 EUR 
 WKM-08-12 8 10.3 16 12 2.63 EUR 
 WKM-10-14 10 12.9 19 14 3.12 EUR 
 WKM-12-16 12 15.4 22.1 16 3.70 EUR 
 WKM-14-19 14 16.8 25.4 19 4.77 EUR 
 WKM-16-21 16 19.3 28.4 21 4.91 EUR 
 WKM-18-23 18 21.8 31.5 23 6.60 EUR 
 WKM-20-25 20 24.3 35.1 25 7.08 EUR 
 WKM-22-28 22 25.8 38.3 28 7.33 EUR 
 WKM-25-31 25 29.5 42.9 31 7.81 EUR 
 WKM-30-37 30 34.8 51.2 37 11.47 EUR 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Casquillos WEM

Art. n.º:
d1 [mm]:
Medidas [mm]
Bolas esféricas igubal® WEM
Ref. d1
E10
dn dK B    
 WEM-04-05 4 6.25 8.3 5 2.27 EUR 
 WEM-05-06 5 8 10.3 6 2.27 EUR 
 WEM-06-06 6 8 10.3 6 2.31 EUR 
 WEM-08-08 8 10 13.3 8 2.36 EUR 
 WEM-10-09 10 13 16.1 9 2.48 EUR 
 WEM-12-10 12 15 18.1 10 2.53 EUR 
 WEM-15-12 15 18 22 12 2.75 EUR 
 WEM-16-13 16 19.5 24.1 13 3.46 EUR 
 WEM-17-14 17 20 25.1 14 3.81 EUR 
 WEM-20-16 20 24 29.1 16 4.32 EUR 
 WEM-25-20 25 29 35.6 20 4.95 EUR 
 WEM-30-22 30 34 40.9 22 6.14 EUR 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Casquillos WKI

Art. n.º:
d1 [inch]:
Medidas [pulgadas]
Bolas esféricas igubal® WKI
Ref. d1
E10
dn dk B  
 WKI-03 0.1900 0.307 0.312 1.80 EUR 
 WKI-04 0.2500 0.354 0.375 1.86 EUR 
 WKI-05 0.3125 0.447 0.437 2.02 EUR 
 WKI-06 0.3750 0.504 0.5 2.15 EUR 
 WKI-07 0.4375 0.601 0.562 2.36 EUR 
 WKI-08 0.5000 0.7 0.625 2.76 EUR 
 WKI-10 0.6250 0.838 0.75 2.93 EUR 
 WKI-12 0.7500 0.978 0.875 4.45 EUR 
 WKI-16 1.0000 1.269 1.375 7.41 EUR 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Casquillos WIE

Art. n.º:
d1 [inch]:
Medidas [pulgadas]
Bolas esféricas igubal® WEI
Ref. d1
H10
dn dk B  
 WEI-03 0.1900 0.354 0.19 a petición 
 WEI-04 0.2500 0.314 0.25 a petición 
 WEI-05 0.3125 0.415 0.3125 a petición 
 WEI-06 0.3750 0.506 0.375 a petición 
 WEI-07 0.4375 0.581 0.4063 a petición 
 WEI-08 0.5000 0.581 0.4063 a petición 
 WEI-10 0.6250 0.802 0.5 3.46 EUR 
 WEI-12 0.7500 0.75 0.625 a petición 
 WEI-16 1.0000 1.18 0.75 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog