My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

Fon +49 2203 9649 0

Fax +49 2203 9649 222

Bolas esféricas igubal® L...M, mm

Poca absorción de humedad - iglidur® J, material muy resistente al desgaste
 

Bolas esféricas JKM

Art. n.º:
d1 [mm]:
Medidas [mm]
Bolas esféricas igubal® JKM
Ref. d1
E10
dn dK B    
 JKM-03-06 3 5.1 8.1 6 2.32 EUR 
 JKM-05-08 5 7.7 11.3 8 2.48 EUR 
 JKM-06-09 6 8.9 12.8 9 2.59 EUR 
 JKM-08-12 8 10.3 15.9 12 1.66 EUR 
 JKM-10-14 10 12.9 19 14 3.12 EUR 
 JKM-12-16 12 15.4 22.1 16 3.70 EUR 
 JKM-16-21 16 19.3 28.4 21 1.98 EUR 
 JKM-20-25 20 24.3 35.1 25 2.15 EUR 
 JKM-25-31 25 29.5 42.8 31 2.85 EUR 
 JKM-30-37 30 34.8 51.2 37 3.51 EUR 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Bolas esféricas JEM

Art. n.º:
d1 [mm]:
Medidas [mm]
Bolas esféricas igubal® JEM
Ref. d1
E10
dn dK B    
 JEM-04-05 4 6.25 8.3 5 1.62 EUR 
 JEM-05-06 5 8 10.2 6 2.27 EUR 
 JEM-06-06 6 8 10.2 6 2.31 EUR 
 JEM-08-08 8 10 13.3 8 2.36 EUR 
 JEM-10-09 10 13 16.1 9 1.97 EUR 
 JEM-12-10 12 15 18.1 10 2.53 EUR 
 JEM-15-12 15 18 22 12 2.75 EUR 
 JEM-16-13 16 19.5 24.1 13 3.12 EUR 
 JEM-17-14 17 20 25.2 14 3.25 EUR 
 JEM-20-16 20 24 29.1 16 4.32 EUR 
 JEM-25-20 25 29 35.6 20 4.71 EUR 
 JEM-30-22 30 34 40.9 22 6.14 EUR 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog