Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igubal®-Passschraube, mm

Als Zubehör zu den Gelenkköpfen der Maßreihe K dienen Vollkunststoff-Passschrauben mit zugehörigen Sicherungsringen. Die igubal®-Passschrauben bestehen im Gegensatz zu den anderen „schwarzen“ Bestandteilen der igubal®-Lagerkomponenten aus dem Werkstoff POM.

Passschraube  
Die wichtigsten Merkmale der Passschraube:

sehr geringes Gewicht

absolut korrosionsbeständig

kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe K

schwingungsdämpfend

einfache Montage

definierter Montageabstand

erhältlich für Links- und Rechtsgewinde

Passschraube  

Passschraube Rechtsgewinde

Art.-Nr.:
d1 [mm]:
Belastungsdaten und Abmessungen [mm] Rechtsgewinde
  max. statische axiale
Zug-Betriebskraft
max. statische Querkraft     Anschluss-
gewinde
Bestellnr. kurzzeitig langzeitig kurzzeitig langzeitig ds d1/h11 d3
[N] [N] [N] [N] [mm] [mm]  
 PKRM-05 100 50 200 100 4 5 M05
 PKRM-06 150 75 250 125 4 6 M06
 PKRM-08 250 125 400 200 5 8 M08
 PKRM-10 500 250 600 300 7 10 M10
 PKRM-12 700 350 900 450 9 12 M12
 PKRM-14 800 400 1100 550 12 14 M14
 PKRM-16 900 450 1400 700 12 16 M16
 PKRM-18 800 400 1700 850 13 18 M18 x 1,5
 PKRM-20 500 250 2200 1100 15 20 M20 x 1,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Belastungsdaten und Abmessungen [mm] Rechtsgewinde
Bestellnr. m W
Schlüsselweite
l1
Gesamtlänge
l2
Schlüsselbreite
l3
Gewindelänge
l4
Länge
Passbolzen
Gewicht    
  [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [g]    
 PKRM-05 1,15 SW 8 25 2,7 11,3 8,5 0,7 10,51 EUR 
 PKRM-06 1,2 SW 10 28 3,2 12,8 9,5 1,2 10,82 EUR 
 PKRM-08 1,2 SW 13 32 4 12,5 12,5 2,6 11,04 EUR 
 PKRM-10 1,4 SW 16 37,5 5 14,5 14,5 4 11,56 EUR 
 PKRM-12 1,5 SW 18 42 6 15,5 16,5 7,5 12,75 EUR 
 PKRM-14 1,7 SW 21 47 7 15,5 19,5 11,4 17,53 EUR 
 PKRM-16 1,7 SW 24 52 8 16,5 22 16,9 9,57 EUR 
 PKRM-18 1,7 SW 27 59 9 20,5 24 16,9 Preis auf Anfrage 
 PKRM-20 2 SW 30 67 10 25 26 34,4 13,32 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Passschraube Linksgewinde

Art.-Nr.:
d1 [mm]:
Belastungsdaten und Abmessungen [mm] Linksgewinde
  max. statische axiale
Zug-Betriebskraft
max. statische Querkraft     Anschluss-
gewinde
Bestellnr. kurzzeitig langzeitig kurzzeitig langzeitig ds d1/h11 d3
[N] [N] [N] [N] [mm] [mm]  
 PKLM-05 100 50 200 100 4 5 M05
 PKLM-06 150 75 250 125 4 6 M06
 PKLM-08 250 125 400 200 5 8 M08
 PKLM-10 500 250 600 300 7 10 M10
 PKLM-12 700 350 900 450 9 12 M12
 PKLM-14 800 400 1100 550 12 14 M14
 PKLM-16 900 450 1400 700 12 16 M16
 PKLM-18 800 400 1700 850 13 18 M18 x 1,5
 PKLM-20 500 250 2200 1100 15 20 M20 x 1,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Belastungsdaten und Abmessungen [mm] Linksgewinde
Bestellnr. m W
Schlüsselweite
l1
Gesamtlänge
l2
Schlüsselbreite
l3
Gewindelänge
l4
Länge
Passbolzen
Gewicht    
  [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [g]    
 PKLM-05 1,15 SW 8 25 2,7 11,3 8,5 0,7 6,57 EUR 
 PKLM-06 1,2 SW 10 28 3,2 12,8 9,5 1,2 Preis auf Anfrage 
 PKLM-08 1,2 SW 13 32 4 12,5 12,5 2,6 6,89 EUR 
 PKLM-10 1,4 SW 16 37,5 5 14,5 14,5 4 11,56 EUR 
 PKLM-12 1,5 SW 18 42 6 15,5 16,5 7,5 Preis auf Anfrage 
 PKLM-14 1,7 SW 21 47 7 15,5 19,5 11,4 Preis auf Anfrage 
 PKLM-16 1,7 SW 24 52 8 16,5 22 16,9 Preis auf Anfrage 
 PKLM-18 1,7 SW 27 59 9 20,5 24 16,9 Preis auf Anfrage 
 PKLM-20 2 SW 30 67 10 25 26 34,4 13,32 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog