Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Seit 1964 entwickelt und produziert igus® Hochleistungskunststoffe für schmiermittelfreie Gleitlager und robuste e-ketten®. Durch die Erfahrung aus beiden Bereichen und die Erforschung neuer Kunststoff Compounds konnten die igus® Entwickler das P4 System weiter optimieren und mit der P4.1 Rollenkette die Anlagensicherheit- und verfügbarkeit wesentlich steigern. In jeder Verbindung der Kettenglieder befindet sich eine Lagerstelle für eine Schwenkbewegung. Diese wurde jetzt neu mit wartungsfreien Gleitlagern aus Hochleistungspolymeren ausgestattet und damit die Lebensdauer mehr als verdoppelt. So können beispielsweise Containerkrane in Häfen jetzt Lebensdauererwartungen von mehr als 15 Jahren beziehungsweise 20.000 und mehr Betriebsstunden erreichen.
Zusätzlich zu den Gleitlagern sorgt ein intelligenter Verschleißsensor für eine höhere Lebensdauer der P4.1 Rollenkette für Kran- und Portalanlagen. Durch Versatz zwischen Obertrum und Untertrum werden die Kunststoff-Rollen nicht überrollt, sondern rollen aneinander vorbei, um einen besonders ruhigen Lauf zu ermöglichen. Daraus resultierend sinkt der Reibwert und die Antriebsleistung reduziert sich um 57 Prozent. Anwender wie der weltweit größte Kranbauer ZPMC setzen bereits seit vielen Jahren auf die zuverlässige Profil-Rollenkette.
Optional kann die neue P4.1 mit smarten Überwachungssensoren ausgestattet werden. Dadurch wird ab einer definierten Verschleißgrenze ein Signal an das igus® icom Kommunikationsmodul ausgeben, mit dem die Wartung der Rollenkette vorausschauend geplant wird. Je nach Kundenwunsch können die Daten des icom Moduls unterschiedlich genutzt werden – beispielsweise für reine Wartungsmeldung oder mit der Anbindung an das igus® Datacenter für eine intelligente und dynamische Lebensdauervoraussage. In diesem Fall werden die Wartungsempfehlungen via Machine Learning und KI-Algorithmen ständig mit den Erfahrungen aus vielen laufenden Anwendungen abgeglichen und präzisiert. Durch die intelligente Vernetzung der P4.1 Rollenkette kann der Instandhalter jederzeit auf die Lebensdauerdaten der e-kette® zugreifen.
Krantechnik (In-/Outdoor), Regalförderzeuge, Anlagenbau, Portalroboter, Fördertechnik
| Serie | Innenhöhe | Innenbreite | Außenbreite | Außenhöhe | Biegeradius | länge Verfahrweg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.56.18.200.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 200 | 550 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.18.250.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 250 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.18.300.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 300 | 1000 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.20.200.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 200 | 550 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.20.250.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 250 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.20.300.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 300 | 1000 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.25.200.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 200 | 550 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.25.250.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 250 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.25.300.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 300 | 1000 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.30.200.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 200 | 550 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.30.250.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 250 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.30.300.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 300 | 1000 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.35.200.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 200 | 550 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.35.250.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 250 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.35.300.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 300 | 1000 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.40.200.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 200 | 550 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.40.250.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 250 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.56.40.300.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 300 | 1000 | Preis auf Anfrage |
| Serie | Innenhöhe | Innenbreite | Außenbreite | Außenhöhe | Biegeradius | länge Verfahrweg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.80.18.250.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 250 | 600 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.18.300.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 300 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.18.350.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 350 | 970 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 600 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 970 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 600 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 970 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 600 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 970 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 600 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 970 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 600 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 800 | Preis auf Anfrage | |
| P41.80.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 970 | Preis auf Anfrage |
ab Lager
